順路No | 営業場所 | 月曜日 | 木曜日 |
---|---|---|---|
① | 大和エネルフ駐車場 | 10:45~11:00 | 15:20~15:35 |
② | 2号公園 | 11:05~11:25 | 14:55~15:15 |
③ | 顕覚寺 | 11:30~11:45 | 14:35~14:50 |
④ | 1号公園 | 11:50~12:10 | 14:10~14:30 |
⑤ | 3号公園 | 14:10~14:30 | 11:50~12:10 |
⑥ | 集会場 | 14:35~14:50 | 11:30~11:45 |
⑦ | 4号公園 | 14:55~15:15 | 11:05~11:25 |
⑧ | 月極駐車場 横 | 15:20~15:35 | 10:45~11:00 |
順路No | 営業場所 | 火曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|
① | 中央公園 | 10:40~10:55 | 15:05~15:20 |
② | 月極駐車場 下 | 11:00~11:15 | 14:45~15:00 |
③ | Bブロック拠点 | 11:20~11:35 | 14:25~14:40 |
④ | 東公園 | 11:40~11:55 | 14:05~14:20 |
順路No | 営業場所 | 火曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|
① | 牛山児童遊園 | 10:30~10:45 | 15:40~15:55 |
② | 寺田台児童遊園 | 10:50~11:20 | 15:05~15:35 |
③ | 牛山第1ちびっこ広場 | 11:25~11:40 | 14:45~15:00 |
④ | 郷中公会堂 | 13:50~14:05 | 14:05~14:20 |
⑤ | 柳坪児童遊園 | 14:10~14:40 | 11:45~12:15 |
⑥ | 北野池児童遊園 | 15:05~15:35 | 10:50~11:20 |
順路No | 営業場所 | 月曜日 | 木曜日 |
---|---|---|---|
① | 桃花園西公園 | 10:30~10:50 | 15:15~15:35 |
② | 簡易郵便局駐車場園 | 11:20~11:40 | 14:25~14:45 |
③ | 桃花園名鉄バス亭 | 11:45~12:05 | 14:00~14:20 |
④ | 春日井市東山町3-12-15付近 | 13:35~13:55 | 13:35~13:55 |
⑤ | 春日井市東山町4-7-14付近 | 14:15~14:25 | 11:10~11:25 |
⑥ | 花桃園東公園 | 14:25~14:45 | 11:20~11:40 |
⑦ | 桃花園三角公園 | 15:15~15:35 | 10:30~10:50 |
順路No | 営業場所 | 火曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|
① | 第2児童遊園 | 14:00~14:15 | 11:50~12:05 |
② | 第5児童遊園 | 14:20~14:35 | 11:30~11:45 |
③ | 集会所 駐車場 | 14:40~14:55 | 11:10~11:25 |
④ | K地区 拠点 | 15:00~15:15 | 10:50~11:05 |
郵便番号 | 〒486-8577 |
住所 | 愛知県春日井市瑞穂通5丁目33番地 |
電話番号 | (0568)81-6151 |
お問い合わせ先 | (一社)春日井市観光コンベンション協会 |
郵便番号 | 〒486-0833 |
住所 | 愛知県春日井市上条町1丁目JR春日井駅北口1階 |
電話番号 | (0568)81-1123 |
ホームページ(詳細な地図の表示があります) |